Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | ZASHN Tek Kırmızı filtre | Türü: | Kare filtre |
---|---|---|---|
Çerçeve malzemesi: | Yüksek kaliteli alüminyum alaşımlı çerçeve | Lens Malzeme: | Optik cam |
Ağırlık: | 175g | Boyutu: | 100 * 100mm |
Özelliği: | Özel efektler parlama | MOQ: | 10 |
OEM: | Memnuniyetle karşıladı |
DSLR Kamera Için Özel Efektler Renk Filtreleri - YOPHY ZASHN Kırmızı 100 Dijital Fotoğraf Lens Aksesuarları
Açıklama
ZASHN Tek Kırmızı filtre tek kırmızı telden yapılmıştır ve lekelerin etkisini saf kırmızı yapar. Genellikle şenlikli ve tutkunun sembolü olan kırmızı, ruj ve eski binalar gibi günlük yaşamımızda yaygındır.
ZASHN filtrelerin çerçevesi yüksek kaliteli havacılık alüminyumundan yapılmıştır. Bu tür bir malzeme zorlu aşınma ve korozyon direncine sahiptir. Her bir proses üzerindeki kontrolümüz ve kat katman incelemesi ile kesin olarak, ZASHN filtreleri nihayet bugün hepimizin sevdiği hale geldi.
Ürün bilgileri
Marka | YOPHY |
Model numarası | ZASHN S-Kırmızı 100 Ⅰ |
tip | Kare filtre |
Çerçeve malzemesi | Yüksek kaliteli alüminyum alaşımlı çerçeve |
Lens malzemesi | Optik cam |
Boyut | 100 * 100mm |
Ağırlık | 175 g |
Ürün Detayları
Paket ve Teslimat Detayları
1. Özel kutuyu destekleyin.
2. Genellikle ürünleri uluslararası ekspres ile göndeririz. DHL, FedEx, TNT, UPS vb. Gibi. Kurye acentenizi belirlemek istiyorsanız, bu da kabul edilebilir olacaktır.
Tavsiye edilen ürünler listesi @ sizin referans
Sr # | Tür ve Özellik | Model numarası |
1 | ZASHN Tekli Kırmızı 100 * 100 Merkez Daire | ZASHN S-Kırmızı 100 Ⅰ |
2 | ZASHN Tek Yeşil 100 * 100 Merkez daire | ZASHN S-Yeşil 100Ⅰ |
3 | ZASHN Tek Altın 100 * 100 Merkezi daire | ZASHN S-Altın 100 Ⅰ |
4 | ZASHN Tek Mavi 100 * 100 Merkez daire | ZASHN S-Mavi 100 Ⅰ |
5 | ZASHN Tekli Siyah 100 * 100 Merkez Daire | ZASHN S-Siyah 100 Ⅰ |
6 | ZASHN Tek Gümüş 100 * 100 Merkezi daire | ZASHN S-Gümüş 100 Ⅰ |
7 | ZASHN Tekli Kırmızı 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN S-Kırmızı 100 Ⅱ |
8 | ZASHN Tek Yeşil 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN S-Yeşil 100Ⅱ |
9 | ZASHN Tek Altın 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN S-Altın 100 Ⅱ |
10 | ZASHN Tek Mavi 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN S-Mavi 100 Ⅱ |
11 | ZASHN Tekli Siyah 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN S-Siyah 100 Ⅱ |
12 | ZASHN Tekli Gümüş 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN S-Gümüş 100 Ⅱ |
13 | ZASHN Tekli Kırmızı 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN S-Kırmızı 100 Ⅲ |
14 | ZASHN Tek Yeşil 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN S-Yeşil 100 Ⅲ |
15 | ZASHN Tek Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN S-Altın 100 Ⅲ |
16 | ZASHN Tek Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN S-Mavi 100 Ⅲ |
17 | ZASHN Tek Siyah 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN S-Siyah 100 Ⅲ |
18 | ZASHN Tek Gümüş 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN S-Gümüş 100 Ⅲ |
19 | ZASHN Tekli Kırmızı 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN S-Kırmızı 100 Ⅳ |
20 | ZASHN Tek Yeşil 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN S-Yeşil 100 Ⅳ |
21 | ZASHN Tek Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN S-Altın 100 Ⅳ |
22 | ZASHN Tek Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN S-Mavi 100 Ⅳ |
23 | ZASHN Tek Siyah 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN S-Siyah 100 Ⅳ |
24 | ZASHN Tek Gümüş 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN S-Gümüş 100 Ⅳ |
25 | ZASHN Tekli Kırmızı 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN S-Kırmızı 100 Ⅵ |
26 | ZASHN Tek Yeşil 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN S-Yeşil 100 Ⅵ |
27 | ZASHN Tek Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN S-Altın 100 Ⅵ |
28 | ZASHN Tek Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN S-Mavi 100 Ⅵ |
29 | ZASHN Tek Siyah 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN S-Siyah 100 Ⅵ |
30 | ZASHN Tek Gümüş 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN S-Gümüş 100 Ⅵ |
31 | ZASHN Kırmızı-Yeşil 100 * 100 Merkez Daire | ZASHN Renkli-RG 100 Ⅰ |
32 | ZASHN Kırmızı-Mavi 100 * 100 Merkez Daire | ZASHN Renkli-RB 100 Ⅰ |
33 | ZASHN Kırmızı-Altın 100 * 100 Merkezi daire | ZASHN Renkli-RY 100 Ⅰ |
34 | ZASHN Yeşil-Mavi 100 * 100 Merkez Daire | ZASHN Renkli-GB 100 Ⅰ |
35 | ZASHN Yeşil-Altın 100 * 100 Merkezi daire | ZASHN Renkli-GY 100 Ⅰ |
36 | ZASHN Mavi Altın 100 * 100 Merkezi daire | ZASHN Renkli-BY 100 BY |
37 | ZASHN Kırmızı-Yeşil 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-RG 100 Ⅱ |
38 | ZASHN Kırmızı-Mavi 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-RB 100 Ⅱ |
39 | ZASHN Kırmızı-Altın 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-RY 100 Ⅱ |
40 | ZASHN Yeşil-Mavi 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-GB 100 Ⅱ |
41 | ZASHN Yeşil-Altın 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-GY 100 Ⅱ |
42 | ZASHN Mavi-Altın 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-BY 100 BY |
43 | ZASHN Kırmızı-Yeşil 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-RG 100 Ⅲ |
44 | ZASHN Kırmızı-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-RB 100 Ⅲ |
45 | ZASHN Kırmızı-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-RY 100 Ⅲ |
46 | ZASHN Yeşil-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-GB 100 Ⅲ |
47 | ZASHN Yeşil-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-GY 100 Ⅲ |
48 | ZASHN Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-BY 100 BY |
49 | ZASHN Kırmızı-Yeşil 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-RG 100 Ⅳ |
50 | ZASHN Kırmızı-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-RB 100 Ⅳ |
51 | ZASHN Kırmızı-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-RY 100 Ⅳ |
52 | ZASHN Yeşil-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-GB 100 Ⅳ |
53 | ZASHN Yeşil-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-GY 100 Ⅳ |
54 | ZASHN Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-BY 100 BY |
55 | ZASHN Kırmızı-Yeşil 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-RG 100 Ⅵ |
56 | ZASHN Kırmızı-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-RB 100 Ⅵ |
57 | ZASHN Kırmızı-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-RY 100 Ⅵ |
58 | ZASHN Yeşil-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-GB 100 Ⅵ |
59 | ZASHN Yeşil-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-GY 100 Ⅵ |
60 | ZASHN Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-BY 100 BY |
61 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi 100 * 100 Merkez daire | ZASHN Renkli-RGB 100 Ⅰ |
62 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Altın 100 * 100 Merkez daire | ZASHN Renkli-RGY 100 Ⅰ |
63 | ZASHN Kırmızı-Mavi-Altın 100 * 100 Merkez Daire | ZASHN Renkli-RBY 100 Ⅰ |
64 | ZASHN Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Merkez daire | ZASHN Renkli-GBY 100 Ⅰ |
65 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-RGB 100 Ⅱ |
66 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Altın 100 * 100 Köşegen daire | ZASHN Renkli-RGY 100 Ⅱ |
67 | ZASHN Kırmızı-Mavi-Altın 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-RBY 100 Ⅱ |
68 | ZASHN Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-GBY 100 Ⅱ |
69 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-RGB 100 Ⅲ |
70 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-RGY 100 Ⅲ |
71 | ZASHN Kırmızı-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-RBY 100 Ⅲ |
72 | ZASHN Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-GBY 100 Ⅲ |
73 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-RGB 100 Ⅳ |
74 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-RGY 100 Ⅳ |
75 | ZASHN Kırmızı-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-RBY 100 Ⅳ |
76 | ZASHN Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-GBY 100 Ⅳ |
77 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-RGB 100 Ⅵ |
78 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-RGY 100 Ⅵ |
79 | ZASHN Kırmızı-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-RBY 100 Ⅵ |
80 | ZASHN Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-GBY 100 Ⅵ |
81 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Merkez Daire | ZASHN Renkli-RGBY 100 Ⅰ |
82 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Çapraz Daire | ZASHN Renkli-RGBY 100 Ⅱ |
83 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (daha az) | ZASHN Renkli-RGBY 100 Ⅲ |
84 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (az) | ZASHN Renkli-RGBY 100 Ⅳ |
85 | ZASHN Kırmızı-Yeşil-Mavi-Altın 100 * 100 Düzensiz dağılım (bazı) | ZASHN Renkli-RGBY 100 Ⅵ |
İlgili kişi: Amy
Tel: +8618711093223